Určení velikosti podprsenky

K určení správné velikosti podprsenky je třeba znát dva rozměry - obvod pod prsy a přes prsa.
K měřění použijte krejčovský metr. Dbejte, aby při měření byl metr vždy ve vodorovné poloze s pasem. Metr musí být natažený, ale nesmí škrtit. Měřte se bez podprsenky. Pokud je prs hodně povislý, podepřete jej dlaní, aby byl ve stejné pozici jako bude prs a epitéza v podprsence. Popřípadě se měřte v měkké, hladké podprsence bez vyztužených košíčků a vždy při výdechu.
Postup měření:
Obvod pod prsy měřte kolem celého hrudníku na úrovni spodního lemu podprsenky (těsně pod prsy) a při výdechu.
Obvod přes prsa měřte od hrudní kosti směrem k páteři přes zachovaný prs. Metr veďte vodorovně přes nejvyšší bod prsu - bradavku.
Výpočet velikosti podprsenky:
- Změřte obvod hrudníku pod prsy v cm = hodnota A
- Změřte obvod přes prsa podle postupu měření = hodnota B
- Vypočítejte obvod přes prsa v cm podle následujícího vzorce: 2 x B = X
Hodnotu A zaokrouhlete na 0 nebo 5 ... určuje velikost podprsenky (např. 82 cm = vel. 80, 94 cm = vel. 95)
Hodnota X určuje velikost košíčku ... vyhledejte v tabulce (AA, A, B, C, ...).
Příklad:
A Obvod hrudníku pod prsy je 82 cm.
B Vzdálenost od hrudní kosti k páteři je 47,5 cm.
X Výpočet: 2 x 47,5 = 95 ... vyhledejte v tabulce
Výsledná velikost podprsenky je 80 B∗ (viz. tabulka).
∗ Takto určená velikost je pouze orientační. Konečný výsledek ovlivňuje také druh materiálu, střih podprsenky a tvar prsu, který zůstal zachován. Kontrolujte si průběžně velikost podprsenky. Změnami tělesné hmotnosti, hormonálními výkyvy nebo po léčbě se může velikost vašich prsou měnit.
Názorné video měření a výpočtu velikosti je pod textem na konci stránky.
Tabulka podle EU velikostí:
Obvod pod prsy: | ||||||||||||
cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Velikost podprsenky: | ||||||||||||
cm | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Košíček | Obvod přes prsa: | |||||||||||
AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
EU mezinárodní velikosti: | ||||||||||||
A | XS | S | S | S | M | M | L | L | Xl | XL | 2XL | 2XL |
B | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
C | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
D | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Pokud Vámi vypočítaná velikost úplně neodpovídá, vyzkoušejte velikost podle následujícího návodu (viz. obrázek).
Obvod pod prsy je příliš těsný: např. 70 B vyzkoušejte 75 A
Obvod pod prsy je příliš volný: např. 85 B vyzkoušejte 80 C